Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa: Kr.E. 2000. és Kr. U. 4000. között

(C) Fred Espenak, GSFC, NASA
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/catalog/VenusCatalog.html

Átvonulásnak nevezzük, amikor egy bolygó elhalad a fényes napkorong előtt. Ilyenkor a bolygó kicsiny fekete korongként látható, mely lassan araszol a Nap előtt. Mind a Merkúr, mind a Vénusz pályája a Földén belül található, így csakis ezen bolygók haladhatnak el a Föld és a Nap között, átvonulást adva. Az átvonulások igen ritka csillagászati tünemények. A Vénusz esetében mindössze két esemény látható egy és negyed századon belül! Vénusz átvonulásra kerül sor, ha a bolygó alsó együttállásban van a Nappal (közöttünk helyezkedik el), és ezzel egy időben keresztezi a földpálya síkját (az Ekliptikát). Jelen időszakban minden évben a Vénusz június elején és december elején keresztezi az ekliptikát. Ha a Vénusz éppen ekkor van alsó együttállásban, átvonulás látható.

A Kr.E. 2000. és Kr.U. 4000. közötti hat évezred során 81 átvonulás lesz a Földről látható. Ezen események két fő csoportra oszthatók:

                             Minden átvonulás =  81  = 100.0%
                     júniusi (leszálló csomó2) =  44  =  54.3 %
                  decemberi (felszálló scomó3) =  37  =  45.7 %

Ha Vénusz átvonulást látunk, nyolc évre rá várhatjuk a következő eseményt. Ennek oka, hogy a Vénusz keringési ideje (224,701 nap) és a Föld keringési ideje (265,256 nap) egy 8 éves (2922 nap) rezonanciában vannak egymással. Más szavakkal, mialatt a Föld nyolcszor kerüli meg a Napot, ezalatt a Vénusz tizenhárom teljes keringést végez. Ennek következményeként nyolc év után a Vénusz és a Föld pontosan ugyanúgy helyezkedik el a Naphoz képest, mint korábban. Valójában a két érték nem pontosan egyezik meg, mivel a Vénusz 22 órával hamarabb ér a nyolcéves égi találkozó helyszínére, mint a Föld. A harmadik ilyen nyolcéves periódus bekövetkeztekor a Vénusz már túl korán érkezik a találkozóra, és átvonulás nem lesz látható.

A következő átvonulás vagy 105,5 vagy 121,5 évvel később következik be, a Vénusz pályájának ellentétes csomópontjánál. Ekkor általában ismét egy átvonulási páros lesz látható, melyek nyolc év különbséggel zajlanak le. Ezt a markáns 8 + 105,5 + 8 + 121,5 éves ismétlődést magunk is felfedezhetjük az átvonulások katalógusát szemlélve. Példának okáért a következő átvonulások is mutatják ezt a periódust: 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 és 2012. Időnként a nyolcéves átvonulási páros egyik tagja évszázadokra "eltűnik" a katalógusból, mivel csak egy napkorongoz közeli elvonulás válik belőle. Ilyen "hiányzó" átvonulás többek között a 1388, 1145, 0902, 0659. és a 416. évi.

Az átvonulások áttekinthetőségét nagyban megkönnyíti, ha sorozatokba rendezzük őket, melyben az egyes tagokat 88.756 nap, azaz 243 év (ami a 8+105,5+8+121,5 évek összegzéséből adódik) választja el egymástól. Ezáltal az 1518-as, 1761-es és 2004-es átvonulás ugyanahhoz a sorozathoz tartozik, míg az 1639-es, 1882-es és 2125-ös átvonulás már egy másikhoz. Ezek a sorozatok igen hosszú életűek, és akár 5000 évnél is tovább tarthatnak. Például a 4-es Sorozat (decemberi, leszálló csomós) -1763-ban (Kr. E. 1764) kezdődött, és 2854-ben (egy súroló átvonulással) ér véget, melynek során húsz átvonulást vonultat fel 4617 év alatt. Ezen átvonulási családok a nap- és holdfogyatkozások Szárosz-családjaihoz hasonlíthatóak.

A Vénusz pályájának csomópontjai a Földhöz viszonyítva lassan vándorolnak. Ötezer évvel ezelőtt a Vénusz átvonulások időpontjai a május 21. és november 19. körüli napokra estek. Jelenleg ezek június 7-re és december 9-re esnek. Mintegy ezerötszáz év múlva a földi téli és nyári napfordulóira (június 21 és december 22) fognak esni az átvonulások. Az átvonulási dátumok eme lassú eltolódása a katalógusban is tetten érhetőek. Egy tizennyolcezer éves ciklus alatt az átvonulások dátumai végighaladnak az év összes hónapján.

Az alábbi katalógus az összes Vénusz átvonulásra tartalmaz előrejelzést, amely a Kr. E. 2000. és Kr. U. 4000. közötti hatezer éves időszakban következik be. Az átvonulásokhoz tartozó adatok a következő sorrendben követik egymást: az első hat oszlop tartalmazza a dátumát, illetve a négy kontaktus, valamint a legnagyobb közelség geocentrikusan számított idejét, világidőben (UT). Ezt követik a Nap koordinátái (rektaszcenzió, deklináció) és a Greenwich-i csillagidő 00:00 UT-kor. A legkisebb távolság a Merkúr és a Nap középpontjai között ívmásodpercben van megadva. Ezt zárja le az átvonulás családjának a száma .

A táblázatok egyes oszlopainak részletes értelmezése az Átvonulások értelmezési kulcsában találhatóak.
A negatív dátumok asztronómiai dátumok, ahol pl. Kr. E. 7. egyenlő -7-tel.

 

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.E. 2001. és 1. között

Blue Bar

                  Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
                -------------------------------------  Minimum    Nap     Nap           Átvonulás
     Dátum        I      II    Maximum   III     IV     Szep.     RA      Dec     GST   sorszáma
                 h:m     h:m     h:m     h:m     h:m      "       h        °       h

   -1998 Nov 18   07:34   07:51   11:20   14:50   15:07   374.0   14.541  -15.31    2.665    2 
 -1892 May 21   16:18   16:37   19:26   22:15   22:35   617.5    2.721   16.16   14.879    1 
 -1884 May 19   09:08   09:26   12:30   15:34   15:52   545.4    2.581   15.50   14.733    3 
 -1763 Nov 20   21:46     -     22:56     -     00:06   966.6   14.831  -16.65    2.961    4 
 -1755 Nov 18   08:43   09:01   12:18   15:36   15:53   474.8   14.669  -15.91    2.804    2 
 -1649 May 23   21:54   22:16   00:45   03:13   03:35   696.9    2.872   16.83   15.030    1 
 -1641 May 20   14:26   14:43   18:02   21:20   21:37   459.9    2.732   16.20   14.884    3 
 -1520 Nov 20   21:41   22:16   23:44   01:12   01:47   871.8   14.961  -17.21    3.099    4 
 -1512 Nov 18   09:32   09:51   12:51   15:50   16:10   585.4   14.797  -16.48    2.942    2 
 -1406 May 23   03:31   03:57   05:57   07:56   08:22   780.4    3.024   17.47   15.181    1 
 -1398 May 20   19:19   19:34   23:03   02:31   02:47   384.6    2.883   16.86   15.034    3 
 -1277 Nov 22   21:28   21:53   00:09   02:24   02:49   760.3   15.090  -17.74    3.237    4 
 -1269 Nov 19   10:28   10:49   13:27   16:05   16:26   684.5   14.928  -17.04    3.081    2 
 -1163 May 23   09:07   09:42   11:01   12:20   12:55   858.1    3.177   18.08   15.332    1 
 -1155 May 21   00:28   00:43   04:20   07:57   08:13   295.9    3.036   17.50   15.186    3 
 -1034 Nov 22   21:38   22:00   00:42   03:24   03:45   665.6   15.223  -18.25    3.376    4 
 -1026 Nov 19   11:15   11:42   13:45   15:49   16:15   796.4   15.058  -17.58    3.219    2

 -0920 May 23   15:00     -     16:00     -     17:00   942.2    3.332   18.67   15.483    1 
 -0912 May 21   05:13   05:28   09:11   12:53   13:08   222.1    3.190   18.11   15.337    3 
 -0791 Nov 22   21:19   21:38   00:43   03:49   04:07   553.1   15.355  -18.74    3.514    4 
 -0783 Nov 19   12:07   12:48   13:58   15:08   15:49   899.2   15.190  -18.10    3.357    2 
 -0669 May 22   10:02   10:17   14:03   17:50   18:05   137.4    3.345   18.69   15.488    3 
 -0548 Nov 22   21:15   21:33   00:54   04:15   04:32   451.2   15.489  -19.21    3.652    4 
 -0540 Nov 19     -       -     13:53     -       -    1012.3   15.322  -18.59    3.494    2 
 -0426 May 22   14:38   14:52   18:41   22:30   22:45    61.5    3.502   19.25   15.638    3 
 -0305 Nov 23   20:39   20:56   00:30   04:04   04:20   335.5   15.623  -19.66    3.789    4 
 -0183 May 22   19:00   19:15   23:04   02:53   03:07    11.0    3.659   19.76   15.788    3 
 -0062 Nov 23   20:19   20:34   00:16   03:58   04:14   229.8   15.759  -20.08    3.927    4

 

Átvonulások értelmezési kulcsa


Blue Bar

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.U. 1. és 2000. között

 

                  Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
                -------------------------------------  Minimum    Nap     Nap           Átvonulás
     Dátum        I      II    Maximum   III     IV     Szep.     RA      Dec     GST   sorszáma
                 h:m     h:m     h:m     h:m     h:m      "       h        °       h

  0060 May 23   23:20   23:34   03:23   07:11   07:25    87.4    3.817   20.25   15.939    3 
  0181 Nov 22   19:36   19:52   23:39   03:27   03:42   114.3   15.895  -20.48    4.064    4 
  0303 May 24   03:27   03:42   07:28   11:13   11:28   157.7    3.977   20.71   16.089    3 
  0424 Nov 22   19:01   19:17   23:05   02:54   03:10     9.6   16.033  -20.86    4.201    4 
  0546 May 24   07:35   07:50   11:31   15:13   15:28   232.3    4.138   21.13   16.239    3 
  0554 May 22   03:42     -     04:51     -     06:00   933.6    3.990   20.72   16.093    5 
  0667 Nov 23   18:20   18:36   22:24   02:11   02:27    99.2   16.172  -21.21    4.338    4 
  0789 May 24   11:33   11:48   15:24   19:00   19:15   307.6    4.300   21.52   16.389    3 
  0797 May 22   06:41   07:18   08:32   09:45   10:23   866.6    4.151   21.14   16.243    5 
  0910 Nov 23   17:28   17:44   21:28   01:11   01:27   207.9   16.312  -21.53    4.475    4

  1032 May 24   15:18   15:34   19:03   22:32   22:48   373.4    4.463   21.87   16.539    3 
  1040 May 22   10:02   10:29   12:23   14:18   14:45   791.8    4.314   21.52   16.393    5 
  1153 Nov 23   16:45   17:01   20:38   00:15   00:31   307.6   16.454  -21.83    4.613    4 
  1275 May 25   19:00   19:17   22:37   01:57   02:14   444.9    4.627   22.18   16.689    3 
  1283 May 23   13:04   13:27   15:44   18:01   18:25   733.6    4.477   21.87   16.542    5 
  1396 Nov 23   15:43   16:00   19:25   22:49   23:06   424.3   16.595  -22.10    4.750    4 
  1518 May 26   22:28   22:45   01:56   05:06   05:24   505.3    4.791   22.45   16.838    3 
  1526 May 23   16:13   16:34   19:11   21:48   22:08   666.7    4.640   22.18   16.692    5 
  1631 Dec 07   03:51   04:59   05:19   05:40   06:47   939.3   16.912  -22.64    5.045    6 
  1639 Dec 04   14:57   15:15   18:25   21:36   21:54   523.6   16.738  -22.34    4.888    4 
  1761 Jun 06   02:02   02:20   05:19   08:18   08:37   570.4    4.957   22.69   16.988    3 
  1769 Jun 03   19:15   19:34   22:25   01:16   01:35   609.3    4.805   22.44   16.842    5 
  1874 Dec 09   01:49   02:19   04:07   05:56   06:26   829.9   17.056  -22.82    5.182    6 
  1882 Dec 06   13:57   14:17   17:06   19:55   20:15   637.3   16.881  -22.56    5.025    4
 

Átvonulások értelmezési kulcsa


Blue Bar

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.U. 2001. és 4000. között

 

                  Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
                -------------------------------------  Minimum    Nap     Nap           Átvonulás
     Dátum        I      II    Maximum   III     IV     Szep.     RA      Dec     GST   sorszáma
                 h:m     h:m     h:m     h:m     h:m      "       h        °       h

  2004 Jun 08   05:13   05:33   08:20   11:07   11:26   626.9    5.121   22.89   17.137    3 
  2012 Jun 06   22:09   22:27   01:29   04:32   04:49   554.4    4.969   22.68   16.991    5 
  2117 Dec 11   23:58   00:21   02:48   05:15   05:38   723.6   17.201  -22.97    5.320    6 
  2125 Dec 08   13:15   13:38   16:01   18:24   18:48   736.4   17.026  -22.74    5.163    4 
  2247 Jun 11   08:42   09:03   11:33   14:04   14:25   691.3    5.289   23.05   17.287    3 
  2255 Jun 09   01:08   01:25   04:38   07:51   08:08   491.9    5.135   22.87   17.141    5 
  2360 Dec 13   22:32   22:52   01:44   04:35   04:56   625.7   17.348  -23.09    5.458    6 
  2368 Dec 10   12:29   13:00   14:45   16:31   17:01   836.4   17.172  -22.90    5.301    4 
  2490 Jun 12   11:39   12:02   14:17   16:32   16:55   741.1    5.454   23.17   17.436    3 
  2498 Jun 10   03:48   04:05   07:25   10:45   11:02   442.7    5.301   23.02   17.290    5 
  2603 Dec 16   20:43   21:02   00:13   03:25   03:43   517.1   17.494  -23.18    5.596    6 
  2611 Dec 13   12:04   13:07   13:34   14:01   15:04   934.8   17.319  -23.03    5.440    4 
  2733 Jun 15   15:02   15:30   17:18   19:06   19:34   808.3    5.623   23.24   17.587    3 
  2741 Jun 13   06:33   06:49   10:17   13:44   14:00   385.6    5.468   23.14   17.440    5 
  2846 Dec 16   19:30   19:47   23:11   02:35   02:52   432.1   17.643  -23.24    5.735    6 
  2854 Dec 14     -       -     12:19     -       -    1026.7   17.466  -23.12    5.578    4 
  2976 Jun 16   17:45   18:19   19:44   21:10   21:44   850.5    5.791   23.28   17.735    3 
  2984 Jun 14   09:01   09:16   12:49   16:22   16:37   336.3    5.634   23.21   17.589    5

3089 Dec 18 17:39 17:55 21:31 01:06 01:23 320.6 17.790 -23.27 5.873 6 3219 Jun 19 20:50 21:46 22:19 22:52 23:49 908.1 5.957 23.28 17.885 3 3227 Jun 17 11:21 11:37 15:13 18:50 19:05 293.4 5.801 23.25 17.738 5 3332 Dec 20 16:16 16:32 20:14 23:56 00:12 235.5 17.939 -23.26 6.012 6 3462 Jun 22 23:29 - 00:27 - 01:26 948.1 6.123 23.24 18.034 3 3470 Jun 19 13:31 13:46 17:26 21:07 21:22 247.9 5.967 23.25 17.887 5 3575 Dec 23 14:29 14:44 18:32 22:19 22:34 131.5 18.087 -23.23 6.150 6 3705 Jun 24 - - 02:32 - - 989.3 6.289 23.16 18.182 3 3713 Jun 21 15:25 15:40 19:22 23:05 23:20 215.2 6.133 23.21 18.036 5 3818 Dec 25 12:57 13:12 17:01 20:50 21:05 41.1 18.237 -23.16 6.290 6 3956 Jun 23 17:22 17:37 21:21 01:06 01:21 175.2 6.300 23.13 18.184 5

Átvonulások értelmezési kulcsa

 

Átvonulások láthatósága

Annak eldöntésére, hogy egy átvonulás látható-e egy adott földrajzi helyről, csak ki kell számolni a Nap horizont feletti magasságát és azimutját az átvonulás egyes fázisaira. Ezen számítások olyan zsebszámológépet igényelnek, melyek szögfüggvényekkel (SIN, COS, TAN) is tudnak számolni. Ha kezünkben vannak az észlelőhely földrajzi koordinátái, a fenti katalógusból minden szükséges információ kiolvasható. A megfelelő egyenletek és egy példaszámítás is megtalálható az Átvonulások láthatósága című ottlapon.

Hogy a történelmi jellegű kutatásokat segítse, Fred Espenak készített két Excel97 táblázatot, melyeket felkészített ezen számítások automatikus elvégzésére is. Egyszerűen csak írjuk be a hely nevét, földrajzi szélességét (latitude) és hosszúságát (longitude). Ezután automatikusan kiszámításra kerül a Nap magassága a megadott helyre, minden egyes kontaktusra. A két táblázat csak a lefedett időperiódusban térnek el, egyébként teljesen megegyeznek:

 

Vénusz átvonulások: Kr. E. 1601. - Kr. U. 1000. (Excel File - 80 KB)

Vénusz átvonulások: Kr. U. 1001. - 4000. (Excel File - 84 KB)

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a fájlok csak az Excel 97 és annál újabb változataival nyílnak meg megfelelően. Bármelyik munkalapot is töltjük le, automatikusan Excelben nyílnak meg, és máris írhatjuk bele a koordinátáinkat, hogy megkapjuk az átvonulások láthatósági adatait. A munkalapok írásvédettek, megakadályozandó a számításhoz szükséges adatok véletlenszerű törlését vagy változtatását. Csakis a földrajzi hely neve és koordinátái írhatóak be - ezen mezők a munkalapon belül zöld színűek.

A táblázatok az átvonulások geocentrikus időadatait tartalmazza. A parallaxis jelensége révén ezen adatok akár három perccel is eltérhetnek a valódi mért (mérhető volt) értékektől. Ennek megfelelően a Nap horizont feletti magassága akár egy fokkal is eltérhet a számított értékektől. Ezen eltérések abból adódnak, hogy a számítások a Föld középpontjára érvényesek. Ez a pontosság a legtöbb esetben bőven elegendő, és hatalmas előnye, hogy a számításokat nagymértékben leegyszerűsíti.

Az átvonulások adatait Fred Espenak számította ki, és teljes mértékben felelősséget vállal azok pontosságáért. A Besseli-elemek kiszámításához Jean Meeus "Transits" című munkája (Willmann-Bell, 1989) nyújtotta az alapot, mely mű alapvető mindazok számára, akik átvonulások kiszámításával kívánnak foglalkozni.

Utolsó módosítás: 2006. október 17.