Magyarországról látható napfogyatkozások
    1000-1099 között
A vastag betűvel szedettek gyűrűs illetve teljes, a többiek részlegesként látható volt napfogyatkozások.
Utolsó frissítés: 2006. május 15.
A fogyatkozások adatai a következő 
    földrajzi koordinátákra vannak kiszámolva: É.sz. 47,5° K.h 19,08° magasság 
    120m.
    A fogyatkozásokat EmapWin 1.21 program segítségével számoltam. (Azóta a programnak új, fejlettebb változata jött ki, a hivatkozás erre mutat!) A program napkelte és napnyugta idejére 
    0.8°-os légköri refrakcióval számol, így az elméletileg már nem látszó kontaktus 
    is a listára kerülhet! (Lásd 1004. január 24.)
Fogyatkozások 1000-1099 között
| Sorsz. | Dátum | Típus | U1(UT) | PA | Alt | Max.(UT) | Magn. | Alt | U4(UT) | PA | Alt | J.D. | Megjegyzések | Szárosz | 
| 41. | 1000. ápr. 7. | T | 8:43:42 | 163 | 43.8 | 9:11:14 | 0.071 | 46.7 | 9:39:08 | 119 | 49.1 | 2086404.87 | 5-15% közötti | 103/35 | 
| 42. | 1004. jan. 24. | H | 13:49:15 | 202 | 14.3 | 14:44:54 | 0.403 | 7.4 | 15:37:00 | 97 | -0.1 | 2087792.05 | 40% körüli | 105/29 | 
| 43. | 1007. máj. 19. | T | 7:05:15 | 176 | 40.7 | 7:16:21 | 0.013 | 42.6 | 7:27:28 | 158 | 44.4 | 2089002.83 | Szegedre számolva; dél-Mo. és Erdély | 102/36 | 
| 44. | 1009. márc. 29 | R | 6:14:38 | 288 | 18.8 | 7:06:24 | 0.357 | 27.1 | 8:01:38 | 26 | 35.2 | 2089682.82 | 25-36% közötti | 84/67 | 
| 45. | 1010. márc. 18. | Gy | 16:08:21 | 250 | 8.1 | 17:13:55 | 0.933 | -3.0 | - | - | - | 2090037.15 | Nyug:17:00:52, mag: 0.769; majdnem elért minket! | 94/58 | 
| 46. | 1012. aug. 20. | T | 4:15:15 | 335 | 3.0 | 4:51:03 | 0.202 | 9.0 | 5:28:35 | 50 | 15.3 | 2090922.77 | 10-23% közötti | 119/10 | 
| 47. | 1013. jan. 14. | R | 10:41:29 | 288 | 22.2 | 11:53:13 | 0.514 | 21.1 | 13:02:24 | 48 | 16.7 | 2091069.98 | 43-54% közötti | 86/61 | 
| 48. | 1015. jún. 19. | Gy | 2:56:05 | 223 | 0.8 | 3:40:46 | 0.407 | 7.3 | 4:27:52 | 115 | 14.6 | 2091955.70 | 38-52% között | 111/28 | 
| 49. | 1016. nov. 2. | R | 13:30:56 | 336 | 13.9 | 14:33:23 | 0.300 | 5.7 | - | - | - | 2092458.09 | Nyug:15:17:06, mag: 0.119 | 88/71 | 
| 50. | 1017. okt. 22. | Gy | 12:48:44 | 267 | 21.7 | 14:04:06 | 0.446 | 12.6 | 15:13:14 | 148 | 2.5 | 2092812.08 | 50% körüli | 98/47 | 
| 51. | 1018. ápr. 18. | T | 17:16:50 | 217 | 3.4 | 18:03:13 | 0.467 | -4.0 | - | - | - | 2092990.19 | Nyug:17:43:16, mag: 0.352 | 103/36 | 
| 52. | 1020. aug. 21. | R | 15:24:43 | 324 | 20.9 | 16:18:02 | 0.640 | 11.9 | 17:08:22 | 98 | 3.4 | 2093846.16 | 60-65% közötti | 90/65 | 
| 53. | 1021. aug. 21. | H | - | - | - | 3:12:56 | 0.970 | -4.8 | 4:10:09 | 111 | 4.1 | 2094200.70 | Kelt:3:39:01, mag: 0.532>; majdnem tőlünk indul! | 100/43 | 
| 54. | 1023. jan. 24. | T | 11:45:38 | 259 | 23.8 | 12:53:59 | 0.661 | 19.8 | 13:58:33 | 38 | 13.3 | 2094732.00 | 50-70% közötti | 115/21 | 
| 55. | 1024. jún. 9.  | Gy | - | - | - | 1:37:01 | 0.827 | -6.5 | 2:27:32 | 77 | 0.0 | 2095233.61 | Északkelet-Erdély; koord: É47,33°,K24,67°, 120m  | 92/62 | 
| 56. | 1025. máj. 29. | T | 16:20:15 | 195 | 18.6 | 16:29:16 | 0.013 | 17.1 | 16:38:21 | 176 | 15.6 | 2095588.14 | Budapest-Arad vonaltól délre; Szegedre számolva  | 102/37 | 
| 57. | 1030. aug. 31. | H | 13:31:46 | 300 | 35.5 | 14:43:02 | 0.885 | 24.7 | 15:48:17 | 105 | 13.9 | 2097508.09 | 82-92% közötti | 119/11 | 
| 58. | 1032. jan. 15. | T | 10:49:23 | 205 | 22.4 | 10:36:03 | 0.190 | 21.8 | 12:21:43 | 132 | 19.8 | 2098009.96 | 17-26% közötti | 96/53 | 
| 59. | 1033. jún. 29. | Gy | 10:24:57 | 267 | 65.1 | 11:56:17 | 0.939 | 61.7 | 13:22:45 | 98 | 50.3 | 2098540.98 | Mai déli határtól délre 40s hosszúságú gyűrűs fázis | 111/29 | 
| 60. | 1037. ápr. 18. | Gy | 8:02:46 | 258 | 42.1 | 9:16:19 | 0.556 | 51.0 | 10:34:38 | 26 | 55.3 | 2099929.89 | 44-60% közötti | 113/26 | 
| 61. | 1039. aug. 22. | Gy | 10:44:17 | 292 | 52.6 | 12:02:53 | 0.703 | 49.1 | 13:17:47 | 146 | 40.5 | 2100786.01 | 62-85% közötti | 100/44 | 
| 62. | 1044. nov. 22. | Gy | 8:57:51 | 270 | 17.7 | 10:38:13 | 0.813 | 21.0 | 12:19:06 | 102 | 17.0 | 2102704.95 | 80-90% közötti | 117/15 | 
| 63. | 1046. ápr. 9. | Gy | 4:12:11 | 221 | 1.8 | 5:07:49 | 0.485 | 11.1 | 6:08:01 | 100 | 21.3 | 2103207.75 | 47-57% körüli | 94/60 | 
| 64. | 1047. szept. 22. | T | 6:14:27 | 237 | 15.3 | 6:51:47 | 0.193 | 21.0 | 7:31:02 | 167 | 26.6 | 2103738.84 | 15-25% közötti | 109/36 | 
| 65. | 1052. jún. 29. | R | 4:16:32 | 309 | 12.0 | 4:54:55 | 0.284 | 18.2 | 5:35:20 | 37 | 24.9 | 2105480.76 | 18-32% közötti | 121/7 | 
| 66. | 1055. ápr. 29. | Gy | 17:14:53 | 290 | 6.0 | 18:03:59 | 0.400 | -1.7 | - | - | - | 2106515.18 | Nyug:17:58:09, mag: 0.392 | 113/27 | 
| 67. | 1058. febr. 25. | T | 14:47:50 | 215 | 15.7 | 15:47:20 | 0.647 | 6.5 | - | - | - | 2107548.09 | Nyug:16:31:45, mag: 0.179 | 105/32 | 
| 68. | 1059. febr. 15.  | T | - | - | - | 4:30:18 | 0.849 | -8.1 | 5:28:18 | 75 | 1.8 | 2107902.71 | Kolozsvártól keletre, napkeltekor, brassói adatok  | 115/23 | 
| 69. | 1060. jún. 30. | R | 16:45:01 | 311 | 16.8 | 17:36:36 | 0.608 | 8.6 | 18:25:24 | 84 | 1.4 | 2108404.19 | 60% körüli | 92/64 | 
| 70. | 1061. jún. 20. | T | 4:07:14 | 235 | 11.2 | 4:51:51 | 0.428 | 18.3 | 5:39:10 | 126 | 26.2 | 2108758.75 | 40-57% közötti | 102/39 | 
| 71. | 1064. ápr. 19. | Gy | 12:52:17 | 275 | 46.2 | 14:15:16 | 0.656 | 34.0 | 15:29:37 | 59 | 21.7 | 2109793.04 | 57-68% közötti | 94/61 | 
| 72. | 1065. ápr. 8. | Gy | 15:03:31 | 178 | 23.3 | 15:20:16 | 0.023 | 20.4 | 15:36:50 | 153 | 17.6 | 2110147.07 | Szegedre számolva! Szombathely-Szolnok vonaltól délre volt látható | 104/34 | 
| 73. | 1066. szept. 22. | Gy | - | - | - | 4:02:26 | 0.366 | -6.1 | 4:49.09 | 69 | 1.9 | 2110678.73 | Kelt:4:33:13, mag: 0.183; Őrségben és Horvátországban nem látszott | 119/13 | 
| 74. | 1067. febr. 16. | R | 13:52:02 | 332 | 21.7 | 13:57:51  | 0.003  | 21.0  | 14:03:50 | 342 | 20.3 | 2110826.04 | Sopron és Pozsony környékén csak; soproni adatok | 86/64 | 
| 75. | 1070. júl. 10. | T | 13:47:28 | 329 | 45.7 | 14:34:08 | 0.271 | 38.1 | 15:18:03 | 54 | 30.7 | 2112066.06 | 16-35% közötti | 121/8 | 
| 76. | 1070. dec. 5. | R | 14:04:44 | 335 | 5.6 | 14:46:57 | 0.126 | 0.1 | - | - | - | 2112214.08 | Nyug:14:53:31, mag: 0.123 | 88/74 | 
| 77. | 1071. nov. 24. | Gy | 13:29:13 | 257 | 10.3 | 14:47:13 | 0.570 | 0.5 | - | - | - | 2112568.08 | Nyug:14:56:15, mag: 0.556 | 98/50 | 
| 78. | 1072. máj. 20.  | T | 15:36:21 | 188 | 25.9 | 15:56:46 | 0.053 | 22.5 | 16:16:46 | 151 | 19.1 | 2112746.11 | 0-17% közötti | 103/39 | 
| 79. | 1074. szept. 23. | R | 15:21:04 | 334 | 10.4 | 16:10:49 | 0.449 | 2.1 | - | - | - | 2113602.16 | Nyug:16:28:00, mag: 0.373 | 90/68 | 
| 80. | 1076. szept. 1. | Gy | 5:22:03 | 245 | 11.4 | 6:03:47 | 0.179 | 18.4 | 6:47:38 | 176 | 25.5 | 2114310.83 | 16-29% közötti | 110/35 | 
| 81. | 1077. febr. 25. | T | 14:12:18 | 286 | 20.8 | 14:52:09 | 0.217 | 15.2 | 15:30:29 | 4 | 9.3 | 2114488.06 | 9-24% közötti | 115/24 | 
| 82. | 1079. júl. 1.  | T | 13:10:35 | 260 | 52.1 | 14:09:04 | 0.502 | 42.9 | 15:03:45 | 141 | 33.7 | 2115344.06 | 43-61% közötti  | 102/40 | 
| 83. | 1084. okt. 2.  | Gy | 12:50:56 | 279 | 28.2 | 14:07:49 | 0.790 | 18.3 | 15:17:56 | 120 | 7.6 | 2117264.07 | 76-85% közötti  | 119/14 | 
| 84. | 1086. febr. 16. | T | 13:11:39 | 235 | 25.2 | 14:18:45 | 0.799 | 17.3 | 15:21:01 | 81 | 8.4 | 2117766.04 | 87-95% közötti  | 96/56 | 
| 85. | 1087. aug. 1.  | Gy | 6:30:12 | 245 | 29.5 | 7:32:30 | 0.449 | 39.6 | 8:39:55 | 134 | 49.5 | 2118296.86 | 42-54% közötti | 111/32 | 
| 86. | 1091. máj. 21.  | Gy | 4:05:58 | 229 | 10.2 | 5:04:31 | 0.668 | 19.7 | 6:07:56 | 84 | 30.4 | 2119685.75 | 64-75% közötti | 113/29 | 
| 87. | 1093. szept. 23. | Gy | 8:55:02 | 311 | 35.5 | 10:18:43 | 0.970 | 39.9 | 11:43:25 | 133 | 37.7 | 2120541.96 | Győr-Szabadka vonalon gyűrűs; 2 perces | 100/47 | 
| 88. | 1098. jan. 5.  | Gy | 13:03:53 | 165 | 13.8 | 13:21:11 | 0.019 | 11.9 | 13:38:14 | 142 | 9.9 | 2122106.99 | Csak Erdély délkeleti részén; Brassóra szánolva  | 107/31 | 
| 89. | 1098. dec. 25. | Gy | 10:14:21 | 248 | 18.9 | 11:53:54 | 0.855 | 17.8 | 13:26:06 | 77 | 11.0 | 2122460.97 | Erdély délkeleti részén gyűrűs, 7 percnél rövidebb | 117/18 | 
Összesen: 49 fogyatkozás, ebből 16 teljes, 21 gyűrűs, 3 hibrid és 9 részleges. Tőlünk nézve 3 gyűrűs, 46 pedig részleges.
A tizenegyedik század centrális napfogytkozásainak térképei húsz éves blokkokba rendezve:
A térképek Fred Espenak (NASA, GSFC) munkái, az Ő szívélyes engedélyével lettek felhasználva.
További napfogyatkozások - századokba rendezve - az alábbi táblázat segítségével érhetőek el.
| 1000-1099 | |||||
Vissza a fogyatkozások lapjára.