Magyarországról látható napfogyatkozások
    2100-2199 között
A vastag betűvel szedettek gyűrűs illetve teljes, a többiek részlegesként látható napfogyatkozások.
Utolsó frissítés: 2006. május 15.
A fogyatkozások adatai a következő 
    földrajzi koordinátákra vannak kiszámolva: É.sz. 47,3° K.h 19.05° magasság 
    120m.
    A fogyatkozásokat EmapWin 1.21 program segítségével számoltam. (Azóta a programnak új, fejlettebb változata jött ki, a hivatkozás erre mutat!) A program napkelte és napnyugta idejére 
    0.8°-os légköri refrakcióval számol, így az elméletileg már nem látszó kontaktus 
    is a listára kerülhet! (Lásd 2141. június 4.)
Fogyatkozások 2100-2199 között
| Sorsz. | Dátum | Típus | U1(UT) | PA | Alt | Max.(UT) | Magn. | Alt | U4(UT) | PA | Alt | J.D. | Megjegyzések | Szárosz | 
| 529. | 2102. júl. 15. | Gy | 6:10:00 | 347 | 29.1 | 6:41:49 | 0.076 | 34.5 | 7:15:09 | 34 | 40.0 | 2488994.84 | 3-9% közötti | 128/63 | 
| 530. | 2103. júl. 4. | Gy | 8:10:41 | 253 | 48.8 | 9:21:17 | 0.544 | 59.9 | 10:44:44 | 131 | 65.4 | 2489348.92 | 51-59% közötti | 138/36 | 
| 531. | 2104. dec. 17. | Gy | 13:47:56 | 286 | 7.5 | 14:58:03 | 0.508 | -1.5 | - | - | - | 2489881.07 | Nyug: 14:53:03, mag: 0.504 | 153/14 | 
| 532. | 2107. okt. 16. | T | 7:35:12 | 228 | 21.9 | 8:05:10 | 0.091 | 25.4 | 8:36:02 | 179 | 28.4 | 2490913.89 | 4-14% közötti | 145/27 | 
| 533. | 2113. dec. 8. | Gy | 6:28:56 | 266 | 0.7 | 7:41:23 | 0.534 | 9.7 | 9:02:10 | 138 | 16.7 | 2493158.88 | 47-57% közötti | 134/49 | 
| 534. | 2114. jún. 3. | T | 8:23:49 | 189 | 52.6 | 8:59:34 | 0.144 | 57.5 | 9:36:20 | 128 | 61.6 | 2493335.88 | 10-20% közötti | 139/35 | 
| 535. | 2119. márc. 11. | Gy | 9:39:06 | 261 | 36.1 | 10:50:28 | 0.469 | 38.7 | 12:01:59 | 17 | 36.5 | 2495077.93 | 42-51% közötti | 151/20 | 
| 536. | 2120. júl. 25. | Gy | 14:19:32 | 321 | 39.5 | 15:28:53 | 0.606 | 27.9 | 16:32:05 | 95 | 17.3 | 2495580.11 | 56-65% közötti | 128/64 | 
| 537. | 2126. okt. 16. | T | 7:05:46 | 311 | 17.9 | 8:11:07 | 0.710 | 25.9 | 9:20:36 | 96 | 31.6 | 2497853.88 | 65-77% közötti | 155/12 | 
| 538. | 2128. márc. 1. | Gy | 6:29:30 | 199 | 9.8 | 7:12:31 | 0.190 | 16.3 | 7:57:59 | 125 | 22.5 | 2498355.82 | 17-22% közötti | 132/52 | 
| 539. | 2130. dec. 30. | R | 12:34:30 | 299 | 15.2 | 13:45:07 | 0.460 | 8.7 | 14:50:04 | 53 | 0.6 | 2499390.04 | 46% körüli | 124/61 | 
| 540. | 2133. jún. 3. | T | 8:21:41 | 277 | 52.3 | 9:26:36 | 0.536 | 60.6 | 10:35:06 | 42 | 64.8 | 2500275.90 | 48-57% közötti | 149/27 | 
| 541. | 2135. okt. 7. | T | 6:32:52 | 309 | 15.7 | 7:37:18 | 0.971 | 24.7 | 8:45:42 | 125 | 32.2 | 2501131.87 | A centrális vonal az Ukrán határ mentén halad; max. 3:24 perc! | 136/44 | 
| 542. | 2136. ápr. 1. | Gy | 13:47:46 | 226 | 32.5 | 15:07:03 | 0.802 | 20.3 | 16:19:13 | 70 | 8.3 | 2501309.06 | 78-88% közötti | 141/30 | 
| 543. | 2141. jan. 8.  | Gy | - | - | - | 5:15:20 | 0.707 | -10.5 | 6:28:18 | 68 | 0.3 | 2503051.76 | Kelt: 6:19:34, mag: 0.101; debreceni adatok; csak a Tiszántúl keleti felén  | 153/16 | 
| 544. | 2141. jún. 4. | R | 18:07:34 | 354 | 1.7 | 18:16:18 | 0.017 | 0.5 | 18:25:03 | 15 | -0.7 | 2503199.21 | Csak az ország északi és keleti részén; debreceni adatok | 120/68 | 
| 545. | 2142. máj. 25. | T | 7:49:47 | 270 | 46.6 | 9:03:36 | 0.818 | 57.0 | 10:22:18 | 69 | 63.2 | 2503553.90 | 80% körüli  | 130/59 | 
| 546. | 2145. márc. 23. | R | 7:58:26 | 301 | 30.6 | 8:47:15 | 0.172 | 36.5 | 9:38:26 | 9 | 41.1 | 2504586.88 | 13-19% közötti | 122/65 | 
| 547. | 2146. márc. 12. | Gy | 16:29:33 | 251 | 1.7 | 17:28:45 | 0.975 | -8.3 | - | - | - | 2504941.16 | Nyug: 16:44:09, mag: 0.238 | 132/53 | 
| 548. | 2147. aug. 26. | Gy | 5:23:48 | 268 | 14.1 | 6:37:07 | 0.702 | 26.4 | 7:59:12 | 122 | 39.1 | 2505472.84 | 67-75% közötti | 147/30 | 
| 549. | 2151. jún. 14. | T | 17:34:28 | 265 | 9.0 | 18:25:37 | 0.955 | 1.5 | - | - | - | 2506861.22 | Nyug:18:42:01, mag 0.676; a totalitás sávja a délkeleti határ mellett húzódik! | 149/28 | 
| 550. | 2154. okt. 7. | T | 6:08:20 | 222 | 11.0 | 6:17:28 | 0.010 | 12.5 | 6:26:30 | 206 | 13.9 | 2508071.83 | max. 2% a délnyugati határ mentén; koordináták: É46°, K17° | 146/35 | 
| 551. | 2157. aug. 5. | Gy | 3:28:38 | 282 | -0.6 | 4:29:28 | 0.917 | 9.0 | 5:35:49 | 111 | 20.0 | 2509104.76 | 90% feletti | 138/39 | 
| 552. | 2159. jan. 19. | Gy | 15:12:37 | 302 | 0.9 | 15:51:11 | 0.147 | -4.8 | - | - | - | 2509637.10 | Nyug: 15:24:27, mag: 0.072, Szolnok-Szeged vonaltól keletre nem! | 153/17 | 
| 553. | 2160. jún. 4. | T | 17:10:56 | 265 | 11.8 | 18:02:59 | 0.840 | 3.9 | - | - | - | 2510139.21 | Nyug: 18:36:01, mag: 0.327 | 130/60 | 
| 554. | 2166. aug. 25. | Gy | 16:00:26 | 300 | 15.4 | 17:03:42 | 0.791 | 4.8 | - | - | - | 2512412.17 | Nyug: 17:37:31, mag: 0.400 | 157/7 | 
| 555. | 2168. jan. 10. | Gy | 7:20:55 | 233 | 6.1 | 8:30:42 | 0.335 | 13.7 | 9:47:14 | 132 | 19.1 | 2512914.89 | 35% körüli | 134/52 | 
| 556. | 2173. ápr. 12. | Gy | 8:47:46 | 257 | 44.2 | 9:59:11 | 0.554 | 50.2 | 11:13:24 | 24 | 50.9 | 2514833.91 | 51-59% közötti | 151/23 | 
| 557. | 2175. aug. 16. | Gy | 11:58:33 | 280 | 53.1 | 13:12:11 | 0.537 | 44.8 | 14:20:51 | 153 | 34.5 | 2515690.05 | 47-57% közötti | 138/40 | 
| 558. | 2179. jún. 5. | Gy | 10:17:19 | 215 | 64.5 | 11:11:31 | 0.199 | 64.4 | 12:04:59 | 145 | 60.1 | 2517078.96 | 15-26% közötti | 140/38 | 
| 559. | 2180. nov. 17. | T | 8:56:04 | 268 | 20.2 | 10:10:55 | 0.758 | 23.2 | 11:27:20 | 116 | 22.0 | 2517609.94 | 76% körüli | 155/15 | 
| 560. | 2182. ápr. 3. | H | 6:26:36 | 218 | 20.7 | 7:27:43 | 0.508 | 30.3 | 8:33:35 | 96 | 39.2 | 2518111.83 | 48-54% közötti | 132/55 | 
| 561. | 2185. jan. 31. | R | 15:19:33 | 331 | 4.2 | 15:33:36 | 0.019 | 2.1 | 15:47:32 | 354 | 0.0 | 2519146.09 | Csak az ország északi részén; soproni adatok | 124/64 | 
| 562. | 2187. júl. 6. | T | 5:50:25 | 261 | 26.7 | 6:53:53 | 0.975 | 37.4 | 8:03:13 | 87 | 48.7 | 2520031.83 | A totalitás a délkeleti megyéket érinti; Szegeden 2:55 perces! | 149/30 | 
| 563. | 2189. nov. 8. | T | 7:42:35 | 289 | 16.0 | 8:50:21 | 0.775 | 22.2 | 10:02:10 | 136 | 25.5 | 2520887.91 | 70-83% közötti | 136/47 | 
| 564. | 2190. máj. 4. | Gy | 10:31:17 | 197 | 58.6 | 11:42:07 | 0.356 | 56.2 | 12:51:52 | 99 | 48.6 | 2521064.95 | 32-41% közötti | 141/33 | 
| 565. | 2192. szept. 6. | R | 16:37:33 | 335 | 5.1 | 17:28:42 | 0.396 | -3.5 | - | - | - | 2521921.21 | Nyug:17:12:40, mag: 0.344 | 128/68 | 
| 566. | 2195. febr. 10. | Gy | 5:56:29 | 320 | -0.9 | 5:57:29 | 0.921 | -0.8 | 7:17:13 | 64 | 11.1 | 2522807.77 | Gyűrűsen kel BP-en, az északi határnál 4 percnél hosszabb! | 153/19 | 
| 567. | 2196. jún. 26. | T | 5:25:22 | 310 | 23.2 | 6:15:00 | 0.380 | 31.6 | 7:08:23 | 53 | 40.6 | 2523309.82 | 33-40% közötti | 130/62 | 
Összesen: 39 fogyatkozás, ebből 13 teljes, 20 gyűrűs, 1 hibrid és 5 részleges. Tőlünk nézve 2 teljes és 1 gyűrűs, 36 pedig részleges.
A huszonkettedik század centrális napfogytkozásainak térképei húsz éves blokkokba rendezve:
A térképek Fred Espenak (NASA, GSFC) munkái, az Ő szívélyes engedélyével lettek felhasználva.
További napfogyatkozások - századokba rendezve - az alábbi táblázat segítségével érhetőek el.
| 2100-2199 | 
Vissza a fogyatkozások lapjára.